保存版 旅行統計 2024 10. 国・地域別訪日外国人 (訪日外客) 数の推移

更新日:2024年07月01日


2023年は、新型コロナウイルス感染症が「5類」に移行し行動制限がなくなったことで、全ての国・地域で、2022年よりも増加傾向にある。特にマカオ、中国、台湾の伸び率が高くなっている。

 
州名 国・
地域名
2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
人数
(人)
前年
比(%)
人数
(人)
前年
比(%)
人数
(人)
前年
比(%)
人数
(人)
前年
比(%)
人数
(人)
前年
比(%)
アジア 韓 国 5,584,597 -25.9 487,939 -91.3 18,947 -96.1 1,012,751 5,245.2 6,958,494 587.1
中 国 9,594,394 14.5 1,069,256 -88.9 42,239 -96.0 189,125 347.7 2,425,157 1,182.3
台 湾 4,890,602 2.8 694,476 -85.8 5,016 -99.3 331,097 6,500.8 4,202,434 1,169.2
香 港 2,290,792 3.8 346,020 -84.9 1,252 -99.6 269,285 21,408.4 2,114,402 685.2
タイ 1,318,977 16.5 219,830 -83.3 2,758 -98.7 198,037 7,080.5 995,558 402.7
シンガポール 492,252 12.6 55,273 -88.8 857 -98.4 131,969 15,298.9 591,267 348.0
マレーシア 501,592 7.1 76,573 -84.7 1,831 -97.6 74,095 3,946.7 415,712 461.1
インドネシア 412,779 4.0 77,724 -81.2 5,209 -93.3 119,723 2,198.4 429,382 258.6
フィリピン 613,114 21.7 109,110 -82.2 5,625 -94.8 126,842 2,155.0 622,293 390.6
ベトナム 495,051 27.3 152,559 -69.2 26,586 -82.6 284,113 968.7 573,916 102.0
インド 175,896 14.2 26,931 -84.7 8,831 -67.2 54,314 515.0 166,394 206.4
中東地域     7,806 -91.8 2,856 -63.4 21,427 650.2 109,553 411.3
イスラエル 44,214 12.8 2,315 -94.8 619 73.3 7,673 1,139.6 45,143 488.3
トルコ 22,724 15.0 2,886 -87.3 1,161 -59.8 7,129 514.0 31,198 337.6
GCC6ヵ国     2,605 -90.8 1,076 -58.7 6,625 515.7 33,212 401.3
マカオ 121,197 11.5 12,234 -89.9 54 -99.6 1,359 2,416.7 74,252 5,363.7
モンゴル 31,513 14.0 7,118 -77.4 1,685 -76.3 19,267 1,043.4 39,916 107.2
その他アジア 229,584 16.6 60,698 -69.9 26,681 -56.0 167,888 529.2 266,172 58.5
小計 26,819,278 0.2 3,403,547 -87.3 150,427 -95.6 3,001,292 1,895.2 19,984,902 565.9
ヨーロッパ 英国 424,279 27.0 51,024 -88.0 57,294 -85.7 57,496 688.3 321,482 459.1
フランス 336,333 10.3 43,102 -87.2 7,024 -83.7 52,782 651.5 277,436 425.6
ドイツ 236,544 9.8 29,785 -87.4 5,197 -82.6 45,748 780.3 233,410 410.2
イタリア 162,769 8.5 13,691 -91.6 3,527 -74.2 23,683 571.5 152,305 543.1
スペイン 130,243 9.5 11,741 -91.0 3,053 -74.0 15,926 421.7 115,873 627.6
ロシア 120,043 26.6 22,260 -81.5 3,723 -83.3 10,324 177.3 41,965 306.5
北欧地域                 112,970 421.9
スウェーデン 53,836 0.0 7,622 -85.8 1,112 -85.4 7,900 610.4 39,245 396.8
デンマーク 32,893 12.8 4,780 -85.5 794 -83.4 5,403 580.5 30,780 469.7
ノルウェー 24,838 10.1 3,620 -85.4 557 -84.6 3,736 570.7 21,541 476.6
フィンランド 29,437 8.6 4,859 -83.5 736 -84.9 4,608 526.1 21,404 364.5
オランダ 79,479 10.3 8,481 -89.3< 1,860 -78.1 12,064 548.6 74,486 517.4
スイス 53,908 3.5 6,036 -88.8 1,387 -77.0 8,917 542.9 53,395 498.8
ベルギー 39,245 14.1 4,074 -89.6< 1,122 -72.5 6,611 489.2 34,352 419.6
ポーランド 38,534 11.0 3,996 -89.6 1,350 -66.2 5,745 325.6 40,634 607.3
オーストリア 27,530 13.8 3,605 -86.9 888 -75.4< 5,025 465.9 26,360 424.6
ポルトガル 32,349 22.0 3,179 90.2 728 -77.1 3,176 336.3 27,812 775.7
アイルランド 39,387 93.8< 3,270 -91.7 820 -74.9 4,458 443.7 22,985 415.6
その他
ヨーロッパ
124,882 18.8 15,772 -87.4 11,066 -29.8 30,903 179.3 127,967 314.1
小 計 1,986,529 15.5 240,897 -87.9 52,238 -78.3 304,505 482.9 1,663,432 446.3
アフリカ 55,039 44.3 7,840 -85.8 6,769 -13.7 14,613 115.9 38,266 161.9
北アメリカ 米国 1,723,861< 12.9< 219,307 -87.3 20,026 ‒90.9 323,513 1,515.5 2,045,854 532.4
カナダ 375,262 13.5 53,365 -85.8 3,536 -93.4 55,877 1,480.2 425,874 662.2
メキシコ 1,745 4.8 9,528 ‒86.7 1,124 ‒88.2 9,152 714.2 94,684 934.6
その他
北アメリカ
16,689 17.0 2,629 -84.2 1,552 -41.0 3,467 123.4 17,266 398.0
小 計 2,187,557 12.8 284,829 -87.0 26,238 -90.8 392,009 1,394.1 2,583,678 559.1
南アメリカ ブラジル 47,575 7.6 6,888 ‒85.5 2,731 ‒60.4 9,436 245.5 50,570 435.9
その他
南アメリカ
63,625 5.0 11,334 -82.2 2,473 -78.2 8,216 232.2 48,780 493.7
小 計 111,200 6.1 18,222 -83.6 5,204 ‒71.4 17,652 239.2 99,350 462.8
オセアニア オーストラリア 621,771 12.5 143,508 -76.9 3,265 -97.7 88,648 2,615.1 613,062 591.6
ニュージーランド 94,115 28.6 16,070 -82.9 1,404 -91.3 12,107 762.3 78,978 552.3
その他
オセアニア
5,832 19.5 808 -86.1 284 -64.9 1,166 310.6 4,211 261.1
小 計 721,718 14.5 160,386 -77.8 4,953 -96.9 101,921 1,957.8 696,251 583.1
無国籍・その他 728 8.2 107 -85.3 33 -69.2 118 257.6 471 299.2
合計 31,882,049 2.2 4,115,828 -87.1 245,862 -94.0 3,832,110 1,458.6 25,066,350 554.1

(注) 1. 2023 年の数値は全て暫定値である。
(注) 2. 中東地域はイスラエル、トルコ、GCC6 か国(サウジアラビア、アラブ首長国連邦(UAE)、バーレーン、オマーン、カタール、クウェート)を指す。
(注) 3. 北欧地域はスウェーデン、デンマーク、ノルウェー、フィンランドを指す。
出典 : 日本政府観光局(JNTO)「訪日外客数(総数)」

▸  「保存版 旅行統計 2024」インデックスへ