保存版 旅行統計 2020 13. 旅行業者及び
旅行業者代理業者の都道府県別分布(2019年)

更新日:2022年03月03日


規模の大きい第1種旅行業者の「主たる営業所」は、東京に過半数が集中している。

1 20 20 3 44 0.4 5 2 51

都道府県 第1種 第2種 第3種 地域限定 旅行業計 シェア(%) 旅行業者
代理業
旅行サービス
手配業
合  計
北海道 20 124 154 15 313 3.2 33 77 423
青森県 3 33 19 7 62 0.6 8 7 77
岩手県 2 32 27 2 63 0.6 11 9 83
宮城県 8 44 76 4 132 1.3 8 19 15
福島県 4 66 57 6 133 1.4 11 13 157
秋田県 2 21 22 1 46 0.5 7 6 59
山形県 3 42 22 8 75 0.8 9 11 95
新潟県 7 58 68 10 143 1.5 21 14 178
長野県 8 116 79 18 221 2.3 10 30 261
富山県 5 53 52 4 114 1.2 7 6 127
石川県 4 37 62 2 105 1.1 8 17 130
茨城県 3 105 93 0 201 2.1 8 7 216
栃木県 1 67 94 2 164 1.7 2 15 181
群馬県 0 67 82 2 151 1.5 17 7 175
埼玉県 3 150 243 2 398 4.1 13 33 444
千葉県 3 100 251 9 363 3.7 14 37 414
東京都 401 492 1,561 14 2,467 25.2 113 167 2,747
神奈川県 10 86 221 4 321 3.3 26 35 382
山梨県 3 29 70 5 107 1.1 6 15 128
福井県 3 28 54 3 88 0.9 2 7 97
岐阜県 5 43 81 4 133 1.4 9 13 155
静岡県 9 79 130 9 227 2.3 27 22 276
愛知県 34 122 286 3 442 4.5 34 45 521
三重県 3 36 75 3 117 1.2 5 12 134
滋賀県 1 28 63 3 95 1.0 9 8 112
京都府 6 60 168 15 249 2.5 11 39 299
大阪府 48 194 588 8 839 8.5 58 132 1,023
兵庫県 12 67 176 2 257 2.7 26 11 294
奈良県 3 18 50 3 74 0.8 6 5 85
和歌山県 1 34 29 5 69 0.7 7 6 82
鳥取県 2 16 13 4 35 0.4 3 5 43
島根県 1 20 20 3 44 0.4 5 2 51
岡山県 5 54 70 3 132 1.3 15 13 160
広島県 8 64 95 6 173 1.8 15 25 213
山口県 2 21 16 3 42 0.4 7 3 52
徳島県 2 24 29 3 58 0.6 3 3 64
香川県 4 37 27 6 74 0.8 5 13 92
愛媛県 6 42 30 7 85 0.9 9 8 101
高知県 1 20 25 2 48 0.5 2 2 52
福岡県 21 65 247 9 342 3.5 36 87 465
佐賀県 0 11 22 1 34 0.3 3 1 38
長崎県 4 25 35 11 75 0.8 10 11 96
熊本県 4 44 47 1 96 1.0 9 15 119
大分県 2 26 24 6 58 0.6 8 6 73
宮崎県 2 27 23 1 53 0.5 9 2 64
鹿児島県 5 42 46 9 102 1.0 11 14 127
沖縄県 13 56 90 16 175 1.8 3 57 235
691 3,022 5,803 267 9,783 100.0 675 1,102 11,560

(注)表の数字は2019年5月1日現在の「主たる営業所」の数である。

出典 : 観光庁「各都道府県の旅行業者・旅行業者代理業者・旅行サービス手配業者数一覧表」(令和元年5月1日現在)