保存版 旅行統計 2020 9. 国・地域別
訪日外国人(訪日外客)数の推移

更新日:2022年03月03日


2019年は、過去最高の3188万人を記録した。アイルランド、ニュージーランド、ベトナム、英国、ロシア、ポルトガル等で前年を大きく上回っている。

(人/%)

州名 国・地域名 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年
人数(人) 前年比(%) 人数(人) 前年比(%) 人数(人) 前年比(%) 人数(人) 前年比(%) 人数(人) 前年比(%)
アジア 韓国 4,002,095 45.3 5,090,302 27.2 7,140,165 40.3 7,538,952 5.6 5,584,597 -25.9
中国 4,993,689 107.3 6,372,948 27.6 7,355,818 15.4 8,380,034 13.9 9,594,394 14.5
台湾 3,677,075 29.9 4,167,504 13.3 4,564,053 9.5 4,757,258 4.2 4,890,602 2.8
香港 1,524,292 64.6 1,839,189 20.7 2,231,568 21.3 2,207,804 -1.1 2,290,792 3.8
タイ 796,731 21.2 901,458 13.1 987,211 9.5 1,132,160 14.7 1,318,977 16.5
シンガポール 308,783 35.5 361,804 17.2 404,132 11.7 437,280 8.2 492,252 12.6
マレーシア 305,447 22.4 394,262 29.1 439,548 11.5 468,360 6.6 501,592 7.1
インドネシア 205,083 29.2 270,947 32.1 352,330 30.0 396,852 12.6 412,779 4.0
フィリピン 268,361 45.7 347,860 29.6 424,121 21.9 503,976 18.8 613,114 21.7
ベトナム 185,395 49.2 233,763 26.1 308,898 32.1 389,004 25.9 495,051 27.3
インド 103,084 17.2 123,007 19.3 134,371 9.3 154,029 14.6 175,896 14.2
マカオ 99,425 18.0 115,304 16.0 108,694 -5.7 121,197 11.5
イスラエル 21,928 16.6 29,433 34.2 32,758 11.3 39,193 19.6 44,214 12.8
モンゴル 21,408 7.6 23,365 9.1 27,647 18.3 31,513 14.0
トルコ 17,274 17.0 18,155 5.1 19,123 5.3 19,762 3.3 22,724 15.0
その他アジア 236,606 35.1 156,694 18.3 183,358 17.0 196,912 7.4 229,584 16.6
小計 16,645,843 53.9 20,428,866 22.7 24,716,396 21.0 26,757,917 8.3 26,819,278 0.2

|


英国 258,488 17.5 292,457 13.1 310,499 6.2 333,979 7.6 424,279 27.0
フランス 214,228 20.0 253,445 18.3 268,605 6.0 304,896 13.5 336,333 10.3
ドイツ 162,580 15.9 183,287 12.7 195,606 6.7 215,336 10.1 236,544 9.8
イタリア 103,198 28.1 119,251 15.6 125,864 5.5 150,060 19.2 162,769 8.5
ロシア 54,365 -15.2 54,839 0.9 77,251 40.9 94,810 22.7 120,043 26.6
スペイン 77,186 27.5 91,849 19.0 99,814 8.7 118,901 19.1 130,243 9.5
スウェーデン 46,977 17.1 49,624 5.6 50,805 2.4 53,822 5.9 53,836 0.0
オランダ 49,973 25.4 58,249 16.6 63,041 8.2 72,069 14.3 79,479 10.3
スイス 40,398 21.9 44,232 9.5 47,154 6.6 52,099 10.5 53,908 3.5
ベルギー 24,354 28.6 30,004 23.2 32,054 6.2 34,387 7.3 39,245 14.1
フィンランド 22,655 15.2 23,698 4.6 25,310 6.8 27,116 7.1 29,437 8.6
ポーランド 24,296 35.9 31,554 29.9 28,727 -9.0 34,706 20.8 38,534 11.0
デンマーク 21,717 21.3 23,830 9.7 25,235 5.9 29,163 15.6 32,893 12.8
ノルウェー 18,597 22.1 19,171 3.1 20,786 8.4 22,569 8.6 24,838 10.1
オーストリア 18,184 18.1 20,947 15.2 21,035 0.4 24,187 15.0 27,530 13.8
ポルトガル 18,666 29.3 21,424 14.8 23,442 9.4 26,506 13.1 32,349 22.0<
アイルランド 14,318 13.7 16,377 14.4 18,591 13.5 20,319 9.3 39,387 93.8
その他
ヨーロッパ
74,790 25.7 87,511 17.0 91,843 5.0 105,139 14.5 124,882 18.8
小計 1,244,970 18.7 1,421,934 14.2 1,525,662 7.3 1,720,064 12.7 1,986,529 15.5
アフリカ 小計 31,918 12.6 33,762 5.8 34,803 3.1 38,151 9.6 55,039 44.3
北アメリカ 米国 1,033,258 15.9 1,242,719 20.3 1,374,964 10.6 1,526,407 11.0 1,723,861 12.9
カナダ 231,390 26.5 273,213 18.1 305,591 11.9 330,600 8.2 375,262 13.5
メキシコ 36,808 20.9 43,509 18.2 63,440 45.8 68,448 7.9 71,745 4.8
その他
北アメリカ
9,150 24.5 10,979 20.0 12,737 16.0 14,264 12.0 16,689 17.0
小計 1,310,606 17.8 1,570,420 19.8 1,756,732 11.9 1,939,719 10.4 2,187,557 12.8
南アメリカ ブラジル 34,017 5.3 36,886 8.4 42,207 14.4 44,201 4.7 47,575 7.6
その他
南アメリカ
40,181 63.6 41,070 2.2 49,899 21.5 60,603 21.5 63,625 5.0
小計 74,198 30.5 77,958 5.1 92,106 18.1 104,804 13.8 111,200 6.1
オセアニア オーストラリア 376,075 24.3 445,332 18.4 495,054 11.2 552,440 11.6 621,771 12.5
ニュージーランド 49,402 18.7 56,323 14.0 64,873 15.2 73,208 12.8 94,115 28.6
その他
オセアニア
3,549 15.9 3,983 12.2 4,600 15.5 4,879 6.1 5,832 19.5
小計 429,026 23.5 505,638 17.9 564,527 11.6 630,527 11.7 721,718 14.5
無国籍・
その他
848 28.4 1,122 32.3 847 -24.5 674 -20.4 728 8.2
合計 19,737,409 47.1 24,039,700 21.8 28,691,073 19.3 31,191,856 8.7 31,882,049 2.2
  • (注)1. 2019年の数値は全て暫定値である。
  • (注)2.「訪日外客」とは、国籍に基づく法務省集計による外国人正規入国者から日本に居住する外国人を除き、これに外国人一時上陸 客等を加えた入国外国人旅行者のことである。

出典 : 日本政府観光局(JNTO)「訪日外客数(年表)」