保存版 旅行統計 2020 8. 目的別
訪日外国人(訪日外客)数の推移

更新日:2022年03月03日


2019年は過去最高を記録したが、商用客が減少し、観光客の増加が目立つ結果となった。

人数 合計 観光客 商用客 その他の客
2008   8,350,835 6,048,681 1,455,284 846,870
構成比 100.0 72.4 17.4 10.1
伸び率 0.0 1.6 -7.7 3.7
2009   6,789,658 4,759,833 1,192,622 837,203
構成比 100.0 70.1 17.6 12.3
伸び率 -18.7 -21.3 -18.0 -1.1
2010   8,611,175 6,361,974 1,394,586 854,615
構成比 100.0 73.9 16.2 9.9
伸び率 26.8 33.7 16.9 2.1
2011   6,218,752 4,057,235 1,243,484 918,033
構成比 100.0 65.2 20.0 14.8
伸び率 -27.8 -36.2 -10.8 7.4
2012   8,358,105 6,041,645 1,442,946 873,514
構成比 100.0 72.3 17.3 10.5
伸び率 34.4 48.9 16.0 -4.8
2013   10,363,904 7,962,517 1,464,850 936,537
構成比 100.0 76.8 14.1 9.0
伸び率 24.0 31.8 1.5 7.2
2014   13,413,467 10,880,604 1,537,114 995,749
構成比 100.0 81.1 11.5 7.4
伸び率 29.4 36.6 4.9 6.3
2015   19,737,40 16,969,126 1,641,300 1,126,983
構成比 100.0 86.0 8.3 5.7
伸び率 47.1 56.0 6.8 13.2
2016   24,039,700 21,049,676 1,701,902 1,288,122
構成比 100.0 87.6 7.1 5.4
伸び率 21.8 24.0 3.7 14.3
2017   28,691,073 25,441,593 1,782,677 1,466,803
構成比 100.0 88.7 6.2 5.1
伸び率 19.3 20.9 4.7 13.9
2018   31,191,856 27,766,112 1,795,213 1,630,531
構成比 100 89.0 5.8 5.2
伸び率 8.7 9.1 0.7 11.2
2019   31,882,049 28,257,141 1,757,403 1,867,505
構成比 100.0 88.6 5.5 5.9
伸び率 2.2 1.8 -2.1 14.5
  • (注)
    1. 1. 「訪日外客」とは、国籍に基づく法務省集計による外国人正規入国者から日本に居住する外国人を除き、これに外国人一時上 陸客等を加えた入国外国人旅行者のことである。「観光客」とは、「短期滞在入国者」から「商用客」を引いた入国外国人で、「親 族友人訪問」を含んでいる。「その他客」とは観光、商用目的を除く入国外国人で、留学、研修、外交・公用などが含まれる。
    2. 2.  構成比、伸び率は%
    3. 4. 2019年の数値は全て暫定値である。

出典 : 日本政府観光局(JNTO)「日本の観光統計データ」