保存版 旅行統計 2020 7. 都道府県別
海外旅行者数と出国率(2019年)

更新日:2022年03月03日


 2019年はすべての都道府県で出国者数が前年を上回っており、出国率が10%以上の都道府県は前年と同じ17都府県で、国際空港にアクセスしやすいエリアに集中している

(人/%)

都道府県名 人口 出国者数
(2018)
出国者数
(2019)
対前年増減率 構成比
(2019)
出国率
(2019)
合計 123,731,176 18,954,031 20,080,669 5.9 100.0 15.3
北海道 5,211,175 347,967 381,190 9.5 1.9 6.7
青森県 1,240,333 43,308 46,765 8.0 0.2 3.5
岩手県 1,219,470 47,117 51,484 9.3 0.3 3.9
宮城県 2,283,447 165,815 174,338 5.1 0.9 7.3
秋田県 962,544 35,308 36,719 4.0 0.2 3.7
山形県 1,069,822 54,262 55,789 2.8 0.3 5.1
福島県 1,831,103 105,260 106,725 1.4 0.5 5.7
茨城県 2,809,825 300,883 307,911 2.3 1.5 10.7
栃木県 1,905,960 189,419 195,238 3.1 1.0 9.9
群馬県 1,886,301 174,176 179,896 3.3 0.9 9.2
埼玉県 7,173,734 1,047,094 1,093,473 4.4 5.4 14.6
千葉県 6,140,685 1,068,463 1,102,145 3.2 5.5 17.4
東京都 13,405,355 4,028,971 4,258,869 5.7 21.2 30.1
神奈川県 8,996,747 1,964,425 2,037,064 3.7 10.1 21.8
新潟県 2,205,503 135,249 139,332 3.0 0.7 6.1
富山県 1,026,380 85,184 88,889 .3 0.4 8.3
石川県 1,123,181 104,696 113,417 8.3 0.6 9.3
福井県 755,532 66,777 71,842 7.6 0.4 8.8
山梨県 797,876 80,700 84,158 4.3 0.4 10.1
長野県 2,015,80 177,004 180,446 1.9 0.9 8.8
岐阜県 1,939,799 227,854 241,446 6.0 1.2 11.7
静岡県 3,557,302 415,023 429,821 3.6 2.1 11.7
愛知県 7,315,823 1,207,760 1,298,989 7.6 6.5 16.5
三重県 1,736,353 202,972 212,773 4.8 1.1 11.7
滋賀県 1,385,104 104 212,548 225,971 6.3 1.1 15.3
京都府 2,526,684 439,024 478,234 8.9 2.4 17.4
大阪府 8,622,766 1,537,034 1,703,734 10.8 8.5 17.8
兵庫県 5,369,266 909,783 989,089 8.7 4.9 16.9
奈良県 1,318,889 206,034 221,482 7.5 1.1 15.6
和歌山県 918,393 85,284 92,822 8.8 0.5 9.3
鳥取県 551,003 35,672 37,806 6.0 0.2 6.5
島根県 665,124 30,978 32,316 4.3 0.2 4.7
岡山県 1,865,710 167,039 179,801 7.6 0.9 9.0
広島県 2,760,592 268,037 285,325 6.4/td> 1.4 9.7
山口県 1,340,434 98,556 105,829 7.4 0.5 7.4
徳島県 723,187 50,534 55,609 10.0 0.3 7.0
香川県 944,875 75,924 82,147 8.2 0.4 8.0
愛媛県 1,327,906 87,150 94,863 8.9 0.5 6.6
高知県 693,488 37,769 39,888 5.6 0.2 5.4
福岡県 5,038,959 674,306 728,740 8.1 3.6 13.4
佐賀県 807,990 67,003 71,500 6.7 0.4 8.3
長崎県 1,318,226 90,339 96,232 6.5 0.5 6.9
熊本県 1,731,170 147,109 151,377 2.9 0.8 8.5
大分県 1,122,554 77,567 84,294 8.7 0.4 6.9
宮崎県 1,065,448 54,529 57,607 5.6 0.3 5.1
鹿児島県 1,589,035 77,345 83,241 7.6 0.4 4.9
沖縄県 1,431,821 145,535 162,266 11.5 0.8 10.1
外国 1,101,665 1,130,168 2.6 5.6
不詳 1,580 1,609 1.8 0.0

(注)「不詳」とは、外務省が発給した公用旅券( 外交旅券を含む)等による出国者である。

出典 : 出国者数は法務省出入国在留管理庁【令和元年】公表資料(2020.3)、人口は総務省統計局「人口推計」(2019年10月1日現在)