保存版 旅行統計 2015 7.空港(海港)別
日本人出国者数

更新日:2022年03月04日


羽田、那覇が増加。羽田の国際線発着枠の大幅な増加により成田から羽田への移行が進んだ。

2014年 日本人出国者数 対前年増加率% 構成比%
総数 16,903,388 -3.3 100.0
空港計 16,745,811 -3.2 99.1
1 成田 7,069,294 -12.2 41.8
2 羽田 3,502,415 31.5 20.7
3 関西 3,224,562 -6.2 19.1
4 中部 1,446,129 -5.5 8.6
5 福岡 837,914 -2.6 5.0
6 新千歳 123,452 -9.6 0.7
7 広島 92,183 -16.6 0.5
8 那覇 66,320 15.3 0.4
9 仙台 57,300 -2.8 0.3
その他 326,242 -18.2 1.9
海港計 157,577 -4.3 0.9
1 博多 71,542 -24.0 0.4
2 横浜 12,172 -8.1 0.1
その他 73,863 29.1 0.4

出典:法務省