保存版 旅行統計 2016 16.旅行業者の
都道府県別分布

更新日:2022年03月04日


規模の大きい第1種旅行業者の「主たる営業所」は、東京に過半数が集中している。

2016年4月1日現在

都道府県 第1種 第2種 第3種 地域限定 旅行業計 シェア 代理業 合  計
北海道 21 113 135 8 277 2.97 33 310
青森県 3 32 22 6 63 0.68 11 74
岩手県 1 29 26 1 57 0.61 13 70
宮城県 9 44 73 3 129 1.38 9 138
福島県 3 60 61 1 125 1.34 15 140
秋田県 2 22 24 0 48 0.51 9 57
山形県 3 39 28 3 73 0.78 10 83
新潟県 7 54 74 6 141 1.51 22 163
長野県 8 102 78 5 193 2.07 22 215
富山県 5 54 60 2 121 1.30 8 129
石川県 5 33 60 3 101 1.08 9 110
茨城県 3 112 93 0 208 2.23 11 219
栃木県 1 79 98 0 178 1.91 10 188
群馬県 0 65 93 1 159 1.71 15 174
埼玉県 3 134 252 1 390 4.18 11 401
千葉県 3 98 245 2 348 3.73 11 359
東京都 411 391 1,483 3 2,288 24.55 117 2,405
神奈川県 13 79 224 1 317 3.40 29 346
山梨県 3 25 72 2 102 1.09 8 110
福井県 3 30 58 1 92 0.99 3 95
岐阜県 5 43 86 2 136 1.46 10 146
静岡県 10 76 125 4 215 2.31 27 242
愛知県 34 123 288 3 448 4.81 40 488
三重県 3 34 75 0 112 1.20 8 120
滋賀県 0 26 64 3 93 1.00 12 105
京都府 7 57 157 6 227 2.44 12 239
大阪府 48 177 565 3 793 8.51 73 866
兵庫県 10 64 173 0 247 2.65 27 274
奈良県 3 20 46 2 71 0.76 6 77
和歌山県 1 33 31 1 66 0.71 13 79
鳥取県 2 16 13 3 34 0.36 3 37
島根県 1 19 21 0 41 0.44 2 43
岡山県 5 52 67 2 126 1.35 19 145
広島県 11 62 88 1 162 1.74 16 178
山口県 2 25 20 0 47 0.50 7 54
徳島県 2 27 29 3 61 0.65 4 65
香川県 4 34 30 2 70 0.75 5 75
愛媛県 6 42 25 3 76 0.82 11 87
高知県 1 16 27 1 45 0.48 2 47
福岡県 21 58 215 2 296 3.18 45 341
佐賀県 0 10 17 0 27 0.29 3 30
長崎県 4 24 34 7 69 0.74 10 79
熊本県 3 39 57 1 100 1.07 10 110
大分県 1 29 21 3 54 0.58 10 64
宮崎県 2 25 23 0 50 0.54 12 62
鹿児島県 6 40 42 7 95 1.02 12 107
沖縄県 9 61 70 10 150 1.61 4 154
708 2,827 5,668 118 9,321 100.00 779 10,100

注: 表の数字は「主たる営業所」の数である。

資料:観光庁