保存版 旅行統計 2016 9.都道府県別
海外旅行者数と出国率(2014年)

更新日:2022年03月04日


2014年は、前年に対して増加した都道府県は沖縄県のみであった。
出国率が二桁(10%以上)を示しているのは、前年と同様の15都道府県であり、大都市及び、周辺県に集中している。

都道府県名 人口 出国者数
(2013)
出国者数
(2014)
対前年
増減率
構成比
(2014)
出国率
(2014)
合計 127,082,819 17,472,748 16,903,388 -3.3 100.0 13.3
北海道 5,400,120 316,161 302,829 -4.2 1.8 5.6
青森県 1,321,083 42,431 39,271 -7.4 0.2 3.0
岩手県 1,284,426 46,441 45,636 -1.7 0.3 3.6
宮城県 2,327,700 157,795 149,945 -5.0 0.9 6.4
秋田県 1,036,982 37,543 34,403 -8.4 0.2 3.3
山形県 1,130,724 53,571 51,177 -4.5 0.3 4.5
福島県 1,935,456 111,835 107,088 -4.2 0.6 5.5
茨城県 2,918,710 305,193 291,215 -4.6 1.7 10.0
栃木県 1,980,077 187,910 181,349 -3.5 1.1 9.2
群馬県 1,976,0291 172,344 162,742 -5.6 1.0 8.2
埼玉県 7,238,933 1,017,480 969,833 -4.7 5.7 13.4
千葉県 6,197,218 1,052,754 1,002,041 -4.8 5.9 16.2
東京都 13,389,725 3,484,370 3,433,962 -1.4 20.3 25.6
神奈川県 9,096,022 1,871,203 1,814,963 -3.0 10.7 20.0
新潟県 2,312,973 138,752 130,209 -6.2 0.8 5.6
富山県 1,069,796 82,783 80,564 -2.7 0.5 7.5
石川県 1,155,720 97,688 94,750 -3.0 0.6 8.2
福井県 789,604 63,746 62,242 -2.4 0.4 7.9
山梨県 841,224 79,669 75,245 -5.6 0.4 8.9
長野県 2,109,418 173,361 164,984 -4.8 1.0 7.8
岐阜県 2,041,207 228,420 215,346 -5.7 1.3 10.5
静岡県 3,705,352 414,444 398,028 -4.0 2.4 10.7
愛知県 7,455,351 1,147,575 1,104,339 -3.8 6.5 14.8
三重県 1,825,377 198,550 189,162 -4.7 1.1 10.4
滋賀県 1,415,515 197,937 192,207 -2.9 1.1 13.6
京都府 2,609,693 396,969 383,287 -3.4 2.3 14.7
大阪府 8,835,525 1,374,214 1,323,916 -3.7 7.8 15.0
兵庫県 5,541,074 860,184 823,279 -4.3 4.9 14.9
奈良県 1,375,783 207,720 196,164 -5.6 1.2 14.3
和歌山県 971,165 83,392 78,043 -6.4 0.5 8.0
鳥取県 573,940 35,230 31,946 -9.3 0.2 5.6
島根県 696,516 29,785 28,513 -4.3 0.2 4.1
岡山県 1,924,147 153,529 148,889 -3.0 0.9 7.7
広島県 2,833,320 257,510 250,089 -2.9 1.5 8.8
山口県 1,408,178 100,737 92,584 -8.1 0.5 6.6
徳島県 763,864 49,887 47,135 -5.5 0.3 6.2
香川県 981,082 72,168 69,622 -3.5 0.4 7.1
愛媛県 1,395,483 83,287 80,458 -3.4 0.5 5.8
高知県 737,737 34,475 33,026 -4.2 0.2 4.5
福岡県 5,091,106 594,613 550,094 -7.5 3.3 10.8
佐賀県 835,040 59,875 57,006 -4.8 0.3 6.8
長崎県 1,386,468 82,298 77,576 -5.7 0.5 5.6
熊本県 1,794,091 124,186 120,118 -3.3 0.7 6.7
大分県 1,171,061 71,918 67,721 -5.8 0.4 5.8
宮崎県 1,114,109 49,282 48,879 -0.8 0.3 4.4
鹿児島県 1,667,830 71,476 68,852 -3.7 0.4 4.1
沖縄県 1,420,865 90,065 93,196 3.5 0.6 6.6
外国 905,662 936,077 3.4 5.5
不詳 4,330 3,388 -21.8 0.0

(注)人口には居住外国人人口が含まれている。
  (2014年10月1日時点での日本人人口総数は約1億2,543万人となっており、実際の出国率は13.5%と推計される)

資料:出国者数は法務省
人口は「人口推計」(総務省統計局)による。(居住者外国人を含む総人口)