保存版 旅行統計 2017 9. 国・地域別
訪日外国人(訪日外客)数の推移

更新日:2022年03月04日


2016年は、過去最高の2404万人を記録した。中国、韓国、マレーシア、インドネシア、 フィリピン、ベトナム等で前年を大きく上回っている。

州名 国・地域名 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年
人数(人) 前年比(%) 人数(人) 前年比(%) 人数(人) 前年比(%) 人数(人) 前年比(%) 人数(人) 前年比(%)
アジア 韓国 2,042,775 23.2 2,456,165 20.2 2,755,313 12.2 4,002,095 45.3 5,090,302 27.2
中国 1,425,100 36.6 1,314,437 -7.8 2,409,158 83.3 4,993,689 107.3 6,372,948 27.6
台湾 1,465,753 47.5 2,210,821 50.8 2,829,821 28.0 3,677,075 29.9 4,167,504 13.3
香港 481,665 32.0 745,881 54.9 925,975 24.1 1,524,292 64.6 1,839,189 20.7
タイ 260,640 79.8 453,642 74.0 657,570 45.0 796,731 21.2 901,458 13.1
シンガポール 142,201 27.7 189,280 33.1 227,962 20.4 308,783 35.5 361,804 17.2
マレーシア 130,183 59.7 176,521 35.6 249,521 41.4 305,447 22.4 394,262 29.1
インドネシア 101,460 63.9 136,797 34.8 158,739 16.0 205,083 29.2 270,947 32.1
フィリピン 85,037 34.8 108,351 27.4 184,204 70.0 268,361 45.7 347,860 29.6
ベトナム 55,156 34.4 84,469 53.1 124,266 47.1 185,395 49.2 233,763 26.1
インド 68,914 16.1 75,095 9.0 87,967 17.1 103,084 17.2 123,007 19.3
イスラエル 10,413 50.2 14,478 39.0 18,808 29.9 21,928 16.6 29,433 34.2
トルコ 10,508 59.8 12,464 18.6 14,766 18.5 17,274 17.0 18,194 5.3
マカオ 99,398 18.0
モンゴル 21,408 7.6
その他アジア 108,172 24.7 137,388 27.0 175,141 27.5 236,606 35.1 156,747 18.3
小計 6,387,977 135.2 8,115,789 127.0 10,819,211 133.3 16,645,843 153.9 20,428,224 22.7

|


英国 173,994 24.2 191,798 10.2 220,060 14.7 258,488 17.5 292,457 13.1
フランス 130,412 36.6 154,892 18.8 178,570 15.3 214,228 20.0 253,445 18.3
ドイツ 108,898 34.8 121,776 11.8 140,254 15.2 162,580 15.9 183,287 12.7
イタリア 51,801 52.2 67,228 29.8 80,531 19.8 103,198 28.1 119,252 15.6
ロシア 50,176 48.5 60,502 20.6 64,077 5.9 54,365 -15.2 54,838 0.9
スペイン 35,207 69.2 44,461 26.3 60,542 36.2 77,186 27.5 91,849 19.0
スウェーデン 30,458 39.7 36,206 18.9 40,125 10.8 46,977 17.1 49,624 5.6
オランダ 30,266 29.1 33,861 11.9 39,866 17.7 49,973 25.4 58,249 16.6
スイス 24,329 48.3 28,322 16.4 33,150 17.0 40,398 21.9 44,232 9.5
ベルギー 14,608 36.4 16,558 13.3 18,934 14.3 24,354 28.6 30,004 23.2
フィンランド 15,529 41.9 16,523 6.4 19,661 19.0 22,655 15.2 23,698 4.6
ポーランド 10,668 43.2 15,525 45.5 17,883 15.2 24,296 35.9 31,550 29.9
デンマーク 13,594 25.6 15,065 10.8 17,901 18.8 21,717 21.3 23,830 9.7
ノルウェー 11,447 44.8 14,085 23.0 15,230 8.1 18,597 22.1 19,171 3.1
オーストリア 11,633 36.2 13,015 11.9 15,398 18.3 18,184 18.1 21,044 15.7
ポルトガル 8,408 35.0 11,604 38.0 14,439 24.4 18,666 29.3 21,425 14.8
アイルランド 10,358 24.9 11,258 8.7 12,596 11.9 14,318 13.7 16,369 14.3
その他 ヨーロッパ 44,054 38.6 51,453 16.8 59,514 15.7 74,790 25.7 87,708 17.3
小計 775,840 36.3 904,132 16.5 1,048,731 16.0 1,244,970 18.7 1,422,032 14.2
アフリカ 小計 24,725 27.7 26,697 8.0 28,336 6.1 31,918 12.6 33,770 5.8
北アメリカ 米国 716,709 26.7 799,280 11.5 891,668 11.6 1,033,258 15.9 1,242,702 20.3
カナダ 135,355 33.6 152,766 12.9 182,865 19.7 231,390 26.5 273,211 18.1
メキシコ 18,502 41.5 23,338 26.1 30,436 30.4 36,808 20.9 43,524 18.2
その他 北アメリカ 5,835 22.1 6,597 13.1 7,348 11.4 9,150 24.5 10,963 19.8
小計 876,401 27.9 981,981 12.0 1,112,317 13.3 1,310,606 17.8 1,570,400 19.8
南アメリカ ブラジル 32,111 73.9 27,105 -15.6 32,310 19.2 34,017 5.3 36,886 8.4
その他 南アメリカ 19,040 43.2 22,825 19.9 24,563 7.6 40,181 63.6 41,099 2.3
小計 51,151 61.0 49,930 -2.4 56,873 13.9 74,198 30.5 77,985 5.1
オセアニア オーストラリア 206,404 27.0 244,569 18.5 302,656 23.8 376,075 24.3 445,237 18.4
ニュージーランド 31,853 32.7 36,954 16.0 41,622 12.6 49,402 18.7 56,323 14.0
その他 オセアニア 3,256 26.4 3,363 3.3 3,061 -9.0 3,549 15.9 3,981 12.2
小計 241,513 27.7 284,886 18.0 347,339 21.9 429,026 23.5 505,541 17.8
無国籍・その他 498 1.0 489 -1.8 660 35.0 848 28.5 1,101 29.8
合計 8,358,105 34.4 10,363,904 24.0 13,413,467 29.4 19,737,409 47.1 24,039,053 21.8

(注)2016年の数値は全て暫定値である。

出典 : 日本政府観光局(JNTO)