保存版 旅行統計 2017 8. 目的別
訪日外国人(訪日外客)数の推移

更新日:2022年03月04日


2016年は、過去最高を記録。2000万人を大幅に上回った。特に観光客が大幅に増加した。

単位:人、%

人数 合計 滞在客
観光客 商用客+
その他の客
2007   8,346,969 5,954,180 2,392,789
構成比 100.0 71.3 28.7
前年比 113.8 118.3 104.0
2008   8,350,835 6,048,681 2,302,154
構成比 100.0 72.4 27.6
前年比 100.0 101.6 96.2
2009   6,789,658 4,759,833 2,029,825
構成比 100.0 70.1 29.9
前年比 81.3 78.7 88.2
2010   8,611,175 6,361,974 2,249,201
構成比 100.0 73.9 26.1
前年比 126.8 133.7 110.8
2011   6,218,752 4,057,235 2,161,517
構成比 100.0 65.2 34.8
前年比 72.2 63.8 96.1
2012   8,358,105 6,041,645 2,316,460
構成比 100.0 72.3 27.7
前年比 134.4 148.9 107.2
2013   10,363,904 7,962,517 2,401,387
構成比 100.0 76.8 23.2
前年比 124.0 131.8 103.7
2014   13,413,467 10,880,604 2,532,863
構成比 100.0 81.1 18.9
前年比 129.4 136.6 105.5
2015   19,737,409 16,969,126 2,768,283
構成比 100.0 86.0 14.0
前年比 147.1 156.0 109.3
2016   24,039,053 21,049,029 2,990,024
構成比 100.0 87.6 12.4
前年比 121.8 124.0 108.0
  • (注)1.  「訪日外客」とは、国籍に基づく法務省集計による外国人正規入国者から日本に居住する外国人を除き、これに外国人一時上 陸客等を加えた入国外国人旅行者のことである。「観光客」とは、「短期滞在入国者」から「商用客」を引いた入国外国人で、「親 族友人訪問」を含んでいる。「その他の客」とは観光、商用目的を除く入国外国人で、留学、研修、外交・公用などが含まれる。
  • (注)2. 構成比、前年比は%
  • (注)3. 2016年の数値は全て暫定値である。

出典 : 日本政府観光局(JNTO)