保存版 旅行統計 2017 5. 海外旅行者数と
海外旅行費用の推移

更新日:2022年03月04日


1964年の海外旅行自由化以来、海外旅行者数はおおむね増加傾向であったが、 2001年はテロの影響、2003年はSARS、イラク戦争の影響で大きな減少がみられた。 2011年は東日本大震災の影響が懸念されたものの、連続で増加し、2012年には過 去最高を記録した。2013年以降は減少が続いていたが、2016年は増加に転じた。

海外旅行者数の推移

日本人出国者数 伸び率%
1964 127,749 27.7
1965 158,827 24.3
1966 212,409 33.7
1967 267,538 26.0
1968 343,542 28.4
1969 492,880 43.5
1970 663,467 34.6
1971 961,135 44.9
1972 1,392,045 44.8
1973 2,288,966 64.4
1974 2,335,530 2.0
1975 2,466,326 5.6
1976 2,852,584 15.7
1977 3,151,431 10.5
1978 3,525,110 11.9
1979 4,038,298 14.6
1980 3,909,333 -3.2
1981 4,006,388 2.5
1982 4,086,138 2.0
1983 4,232,246 3.6
1984 4,658,833 10.1
1985 4,948,366 6.2
1986 5,516,193 11.5
1987 6,829,338 23.8
1988 8,426,867 23.4
1989 9,662,752 14.7
1990 10,997,431 13.8
日本人出国者数 伸び率%
1991 10,633,777 -3.3
1992 11,790,699 10.9
1993 11,933,620 1.2
1994 13,578,934 13.8
1995 15,298,125 12.7
1996 16,694,769 9.1
1997 16,802,750 0.6
1998 15,806,218 -5.9
1999 16,357,572 3.5
2000 17,818,590 8.9
2001 16,215,657 -9.0
2002 16,522,804 1.9
2003 13,296,330 -19.5
2004 16,831,112 26.6
2005 17,403,565 3.4
2006 17,534,565 0.8
2007 17,294,935 -1.4
2008 15,987,250 -7.6
2009 15,445,684 -3.4
2010 16,637,224 7.7
2011 16,994,200 2.1
2012 18,490,657 8.8
2013 17,472,748 -5.5
2014 16,903,388 -3.3
2015 16,213,789 – 4.1
2016 17,116,420 5.6

出典:法務省

海外旅行費用の推移(2015年)

2015年の旅行費用の全体平均は25.8万円で、前年とほぼ同様の結果となっている。

出典 : JTB総合研究所「海外旅行実態調査」