保存版 旅行統計 2019 13. 旅行業者及び
旅行業者代理業者の都道府県別分布(2018年)

更新日:2022年03月03日


規模の大きい第1種旅行業者の「主たる営業所」は、東京に過半数が集中している。

都道府県 第1種 第2種 第3種 地域限定 旅行業計 シェア(%) 旅行業者
代理業
旅行サービス
手配業
合  計
北海道 21 120 153 10 304 3.1 30 39 373
青森県 4 32 22 7 65 0.7 10 3 78
岩手県 2 30 28 1 61 0.6 13 5 79
宮城県 8 42 78 4 132 1.4 8 16 156
福島県 4 64 58 2 128 1.3 14 9 151
秋田県 2 21 22 1 46 0.5 7 1 54
山形県 3 41 23 6 73 0.8 10 8 91
新潟県 7 58 72 8 146 1.5 20 12 178
長野県 8 109 87 14 218 2.3 11 22 251
富山県 5 55 54 2 116 1.2 7 5 128
石川県 4 37 62 3 106 9 15 130
茨城県 4 103 94 0 201 2.1 19 6 216
栃木県 1 69 97 1 168 1.7 2 11 181
群馬県 0 68 81 1 150 1.5 16 6 172
埼玉県 3 144 252 2 401 4.1 12 24 437
千葉県 3 100 253 7 363 3.7 12 28 403
東京都 395 462 1,548 7 2,412 24.9 107 100 2,619
神奈川県 11 85 224 3 323 3.3 26 20 369
山梨県 3 30 67 3 103 1.1 7 11 121
福井県 3 27 54 3 87 0.9 2 4 93
岐阜県 5 44 86 3 138 1.4 10 10 158
静岡県 10 79 128 6 223 2.3 26 16 265
愛知県 34 125 286 3 448 4.6 38 38 524
三重県 3 36 73 3 115 1.2 7 6 128
滋賀県 0 27 63 3 93 1.0 9 5 107
京都府 6 62 168 12 248 2.6 10 288
大阪府 48 180 613 5 841 8.7 66 75 982
兵庫県 12 67 176 2 257 2.7 26 11 294
奈良県 3 20 49 2 73 0.8 5 4 82
和歌山県 1 32 26 5 64 0.7 12 5 81
鳥取県 2 16 13 4 35 0.4 3 2 40
島根県 1 20 19 1 41 0.4 5 1 47
岡山県 5 54 70 4 133 1.4 17 11 161
広島県 8 66 89 2 165 1.7 14 17 196
山口県 2 26 17 1 46 0.5 7 2 55
徳島県 2 25 30 2 59 0.6 3 2 64
香川県 4 36 26 4 70 0.7 5 11 86
愛媛県 6 43 31 4 84 0.9 9 6 99
高知県 1 20 24 1 46 0.5 3 2 51
福岡県 21 69 227 7 324 3.3 42 53 419
佐賀県 0 11 18 1 30 0.3 3 2 35
長崎県 4 25 36 10 75 0.8 10 4 89
熊本県 4 45 49 1 99 1.0 9 6 114
大分県 2 29 19 4 54 0.6 8 0 62
宮崎県 2 26 22 1 51 0.5 14 0 65
鹿児島県 5 42 45 9 101 1.0 11 7 119
沖縄県 11 57 85 15 168 1.7 2 46 216
688 2,980 5,816 200 9,684 100.0 706 717 11,107

(注)表の数字は2018年5月1日現在の「主たる営業所」の数字である。

出典 : 観光庁「旅行業者及び旅行業者代理業者の都道府県別分布数(平成30年5月1日現在)」