保存版 旅行統計 2019 7. 都道府県別
海外旅行者数と出国率(2018年)

更新日:2022年03月03日


2018年はすべての都道府県で出国者数が前年を上回っており、出国率が10%以上の都道府県は前年より2県多い17都府県で、国際空港にアクセスしやすいエリアに集中している

(人/%)

都道府県名 人口 出国者数
(2017)
出国者数
(2018)
対前年増減率 構成比
(2018)
出国率
(2018)
合計 124,218,285 17,889,292 18,954,031 6.0 100.0 15.3
北海道 5,253,055 328,073 347,967 6.1 1.8 6.6
青森県 1,257,779 40,871 43,308 6.0 0.2 3.4
岩手県 1,234,270 43,860 47,117 7.4 0.2 3.8
宮城県 2,295,717 155,025 165,815 7.0 0.9 7.2
秋田県 977,530 33,941 35,308 4.0 0.2 3.6
山形県 1,083,237 50,485 54,262 7.5 0.3 5.0
福島県 1,850,992 103,176 105,260 2.0 0.6 5.7
茨城県 2,829,232 287,780 300,883 4.6 1.6 10.6
栃木県 1,918,570 183,167 189,419 3.4 1.0 9.9
群馬県 1,901,051 166,833 174,176 4.4 0.9 9.2
埼玉県 7,175,219 1,004,159 1,047,094 4.3 5.5 14.6
千葉県 6,142,610 1,031,197 1,068,463 3.6 5.6 17.4
東京都 13,339,930 3,785,770 4,028,971 6.4 21.3 30.2
神奈川県 8,992,737 1,880,732 1,964,425 4.5 10.4 21.8
新潟県 2,230,250 127,557 135,249 6.0 0.7 6.1
富山県 1,034,926 82,968 85,184 2.7 0.4 8.2
石川県 1,130,341 101,500 104,696 3.1 0.6 9.3
福井県 761,915 64,017 66,777 4.3 0.4 8.8
山梨県 805,229 77,896 80,700 3.6 0.4 10.0
長野県 2,032,012 168,134 177,004 5.3 0.9 8.7
岐阜県 1,955,637 216,394 227,854 5.3 1.2 11.7
静岡県 3,581,936 398,996 415,023 4.0 2.2 11.6
愛知県 7,323,154 1,140,082 1,207,760 5.9 6.4 16.5
三重県 1,751,277 190,558 202,972 6.5 1.1 11.6
滋賀県 11,387,806 199,093 212,548 6.8 1.1 15.3
京都府 2,539,172 410,939 439,024 6.8 2.3 17.3
大阪府 8,639,218 1,432,400 1,537,034 7.3 8.1 17.8
兵庫県 5,393,806 856,257 909,783 6.3 4.8 16.9
奈良県 1,328,968 195,964 206,034 5.1 1.1 15.5
和歌山県 929,010 79,699 85,284 7.0 0.4 9.2
鳥取県 556,301 33,863 35,672 5.3 0.2 6.4
島根県 671,499 28,658 30,978 8.1 0.2 4.6
岡山県 1,877,128 157,359 167,039 6.2 0.9 8.9
広島県 2,776,377 249,349 268,037 7.5 1.4 9.7
山口県 1,354,746 91,711 98,556 7.5 0.5 7.3
徳島県 731,493 49,163 50,534 2.8 0.3 6.9
香川県 952,366 70,311 75,924 8.0 0.4 8.0
愛媛県 1,341,589 80,045 87,150 8.9 0.5 6.5
高知県 702,044 34,248 37,769 10.3 0.2 5.4
福岡県 5,046,654 593,692 674,306 13.6 3.6 13.4
佐賀県 813,407 58,515 67,003 14.5 0.4 8.2
長崎県 1,332,720 82,771 90,339 9.1 0.5 6.8
熊本県 1,743,266 132,967 147,109 10.6 0.8 8.4
大分県 1,132,251 69,085 77,567 12.3 0.4 6.9
宮崎県 1,074,373 48,282 54,529 12.9 0.3 5.1
鹿児島県 1,603,664 69,534 77,345 11.2 0.4 4.8
沖縄県 1,431,821 127,650 145,535 14.0 0.8 10.2
外国 1,072,563 1,101,665 2.7 5.8
不詳 2,003 1,580 -21.1 0.0

(注)「不詳」とは、外務省が発給した公用旅券( 外交旅券を含む)等による出国者である。

出典 : 出国者数は法務省【平成30年】公表資料(確定値)(2019.3)、人口は総務省統計局「人口推計」(H30〔2018〕年10月1日現在)